| Годы | Характеристика | ||
| Отметка уровня воды, м | Площадь зеркала, тыс. км2 | Объем, км3 | |
| 1911 | 53,32 | 67,5 | 1078 |
| 1912 | 53,35 | 67,7 | 1080 |
| 1913 | 53,24 | 67,2 | 1074 |
| 1914 | 53,26 | 67,3 | 1075 |
| 1915 | 53,30 | 67,4 | 1077 |
| 1916 | 53,18 | 66,9 | 1070 |
| 1917 | 52,94 | 65,8 | 1058 |
| 1918 | 52,54 | 64,0 | 1034 |
| 1919 | 52,56 | 64,0 | 1035 |
| 1920 | 52,50 | 63,8 | 1031 |
| 1921 | 52,66 | 64,5 | 1041 |
| 1922 | 52,79 | 65,1 | 1049 |
| 1923 | 53,03 | 66,2 | 1060 |
| 1924 | 53,06 | 66,4 | 1062 |
| 1925 | 53,18 | 66,9 | 1070 |
| 1926 | 53,05 | 66,3 | 1062 |
| 1927 | 52,90 | 65,6 | 1056 |
| 1928 | 52,86 | 65,4 | 1053 |
| 1929 | 52,89 | 65,5 | 1055 |
Источник: Проект ИНТАС-0511 REBASOWS
| Годы | Характеристика | ||
| Отметка уровня воды, м | Площадь зеркала, тыс. км2 | Объем, км3 | |
| 1930 | 52,76 | 64,9 | 1047 |
| 1931 | 52,76 | 64,9 | 1047 |
| 1932 | 52,97 | 65,9 | 1060 |
| 1933 | 53,07 | 66,4 | 1064 |
| 1934 | 53,10 | 66,5 | 1065 |
| 1935 | 53,25 | 67,2 | 1074 |
| 1936 | 53,21 | 67,0 | 1071 |
| 1937 | 53,10 | 66,5 | 1065 |
| 1938 | 52,97 | 65,9 | 1060 |
| 1939 | 52,87 | 65,4 | 1054 |
| 1940 | 52,67 | 64,5 | 1042 |
| 1941 | 52,67 | 64,5 | 1042 |
| 1942 | 52,71 | 64,7 | 1044 |
| 1943 | 52,79 | 65,1 | 1049 |
| 1944 | 52,71 | 64,7 | 1044 |
| 1945 | 52,78 | 65,0 | 1048 |
| 1946 | 52,90 | 65,6 | 1056 |
| 1947 | 52,79 | 65,1 | 1049 |
| 1948 | 52,56 | 64,0 | 1035 |
| 1949 | 52,68 | 64,6 | 1042 |
| 1950 | 52,82 | 65,2 | 1051 |
| 1951 | 52,72 | 64,7 | 1045 |
| 1952 | 52,69 | 64,6 | 1043 |
| 1953 | 52,86 | 65,4 | 1053 |
| 1954 | 53,12 | 67,7 | 1065 |
| 1955 | 53,16 | 67,8 | 1067 |
| 1956 | 53,22 | 68,2 | 1077 |
| 1957 | 53,19 | 68,0 | 1074 |
| 1958 | 53,16 | 67,8 | 1067 |
| 1959 | 53,28 | 68,4 | 1077 |
Источник: Проект ИНТАС-0511 REBASOWS
| Годы | Характеристика | ||
| Отметка уровня воды, м | Площадь зеркала, тыс. км2 | Объем, км3 | |
| 1960 | 53,40 | 68,9 | 1083 |
| 1961 | 53,29 | 68,5 | 1079 |
| 1962 | 52,97 | 65,9 | 1060 |
| 1963 | 52,61 | 64,3 | 1038 |
| 1964 | 52,49 | 64,8 | 1030 |
| 1965 | 52,30 | 62,38 | 972,47 |
| 1970 | 51,43 | 58,92 | 941,23 |
| 1971 | 51,06 | 57,73 | 902,43 |
| 1972 | 50,54 | 56,85 | 875,12 |
| 1973 | 50,22 | 56,17 | 845,47 |
| 1974 | 49,85 | 56,01 | 844,46 |
| 1975 | 49,01 | 54,67 | 802,74 |
| 1980 | 45,75 | 49,21 | 631,81 |
| 1981 | 45,18 | 48,63 | 625,78 |
| 1982 | 44,39 | 47,13 | 578,65 |
| 1983 | 43,55 | 46,07 | 532,58 |
| 1984 | 42,75 | 44,92 | 487,66 |
| 1985 | 41,94 | 43,08 | 444,58 |
Источник: Проект ИНТАС-0511 REBASOWS
| Годы | Характеристика | |||||
| Большое море | Малое море | |||||
| Отметка уровня воды, м | Площадь зеркала, тыс. км2 | Объем, км3 | Отметка уровня воды, м | Площадь зеркала, тыс. км2 | Объем, км3 | |
| 1986 | 41,02 | 38,56 | 380,63 | 40,90 | 2,83 | 22,47 |
| 1987 | 40,19 | 37,13 | 343,17 | 40,80 | 2,81 | 22,39 |
| 1988 | 39,67 | 36,18 | 312,65 | 40,50 | 2,75 | 21,84 |
| 1989 | 39,10 | 35,30 | 306,92 | 40,20 | 2,71 | 20,28 |
| 1990 | 38,24 | 33,67 | 280,44 | 40,50 | 2,75 | 21,84 |
| 1991 | 37,66 | 32,02 | 257,16 | 40,40 | 2,73 | 20,92 |
| 1992 | 37,20 | 31,83 | 240,17 | 40,20 | 2,71 | 20,28 |
| 1993 | 36,95 | 31,42 | 231,70 | 39,37 | 2,57 | 18,43 |
| 1994 | 36,90 | 31,31 | 229,87 | 40,10 | 2,69 | 20,01 |
| 1995 | 36,50 | 30,04 | 217,25 | 40,50 | 2,75 | 21,84 |
| 1996 | 35,48 | 28,54 | 195,63 | 40,50 | 2,75 | 21,84 |
| 1997 | 34,80 | 26,91 | 173,44 | 41,20 | 2,91 | 22,67 |
| 1998 | 34,21 | 25,75 | 168,43 | 42,50 | 3,24 | 27,03 |
| 1999 | 33,98 | 24,12 | 147,62 | 36,80 | 2,09 | 12,03 |
| 2000 | 33,50 | 22,93 | 139,53 | 39,80 | 2,62 | 19,26 |
| 2001 | 32,40 | 21,00 | 131,16 | 39,20 | 2,55 | 17,97 |
| 2002 | 32,00 | 18,70 | 110,84 | 39,30 | 2,58 | 18,44 |
| 2003 | 31,50 | 17,30 | 97,23 | 40,00 | 2,65 | 19,77 |
| 2004 | 31,09 | 16,40 | 93,46 | 40,80 | 2,81 | 22,39 |
| 2005 | 30,70 | 15,77 | 89,79 | 41,00 | 2,86 | 22,52 |
| 2006 | 30,40 | 13,47 | 81,35 | 41,80 | 2,99 | 24,01 |
Источник: Проект ИНТАС-0511 REBASOWS