| Заголовок | Использование биогазовой установки для автономного энергообеспечения фермерского хозяйства и близлежащих домохозяйств в сельской местности | 
|---|---|
| Категория инструментов | Биогазовая установка | 
| Сфера использования практики | Использование энергетических ресурсов | 
| Пригодность практики для адаптации к изменению климата | Умеренная | 
| Кем реализована практика | Поселковый сход «Эски Яккабог», частное предприятие «Qobiljon-Melinisa» по строительству биогазовой установки | 
| Где использована практика | Страна: Узбекистан Область: Кашкадарьинская Район: Яккабагский Населенный пункт: отдельное фермерское хозяйство и 15 соседних домохозяйств | 
| Специфика местности | Горная местность | 
| Фотографии |   | 
| Когда использована практика | Дата начала: 01.10.2010 Дата окончания: 31.05.2011 | 
| Проблема, которая решается применением практики | Низкий уровень энергоснабжения фермерского хозяйства и населения сельской местности в связи с перебоями и частыми отключениями электроэнергии. Недостаточное централизованное обеспечение необходимым топливом (уголь, газ и т.п.). | 
| Примененные в практике инструменты | Технические инструменты: биогазовая установка, использующая альтернативные источники энергии Когнитивные инструменты: консультации экспертов Программы малых грантов Глобального Экологического Фонда (ПМГ ГЭФ), обучение обслуживающего персонала БГУ, распространение опыта строительства БГУ | 
| Описание практики и ее результаты | Мероприятия: • Строительство и ввод в действие биогазовой установки объемом 36 м3: В фермерском хозяйстве «Яккабогбеги» создан комплекс энергообеспечения, состоящего из установки по производству биогаза из отходов животноводства и газогенератора, позволяющего получить электроэнергию путем сжигания газа. Полученный газ используется фермером для обогрева в зимний период помещений фермерского хозяйства и теплицы. Полученная путем сжигания газа и преобразованная в газогенераторе электроэнергия используется для работы электрического насоса, подающего воду для орошения дехканских посадок в поселке, для освещения помещений фермы, а также для работы электрического насоса по подъему питьевой воды из артезианской скважины, расположенной на территории фермерского хозяйства. Так как фермерское хозяйство расположено на некотором возвышении по отношению к соседним домохозяйствам, то подача воды соседям осуществляется самотеком, а это значительно сокращает расходы и не требует применения дополнительных перекачивающих насосов.  Результаты: Финансово-экономические результаты: Экологические результаты: Технические результаты: Социальные результаты: | 
| Какие уроки и рекомендации можно извлечь из практики | Уроки: Строительство и использование биогазовой установки, в итоге дает, автономное энергообеспечение (газ, электричество), позволяет экономить на электричестве, за счет выработанной электроэнергии - обеспечение водой, возможность планированного ведения фермерского хозяйства, а также, сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов, образующихся при распаде органических отходов. Рекомендации: Необходимо широко внедрять биогазовые технологии для удовлетворения энергетических нужд животноводческих, птицеводческих и фермерских хозяйств, а также домохозяйств в отдаленных поселениях с дефицитом централизованного энергоснабжения. | 
| Источник практики | Данная практика результат внедрения опыта пилотных проектов по строительству биогазовых установок в фермерских хозяйствах Узбекистана | 
| Краткая информация о проекте | Название: «Переработка органических отходов с целью сокращения выброса метана и перехода на альтернативную энергетику в кишлаке Яккабог Кашкадарьинской области»  | 
| Источник финансирования практики | Грант ПМГ ГЭФ, а также денежные вклады фермерского хозяйства и соседних домохозяйств | 
| Источники информации о практике | Биогаз в кишлаке «Яккабог» Кашкадарьинской области http://sgp.uz/ru/projects/climate_change/205 Краткая информация о проекте «Переработка органических отходов с целью сокращения выброса метана и перехода на альтернативную энергетику в кишлаке Яккабог Кашкадарьинской области» http://www.uz.denemetr.com/docs/676/index-13485.html | 
| Дата заполнения | 17.08.2017 | 
| Распечатать Сравнить с другой практикой | 
 
			 
			 
			