Нормативы содержания загрязняющих веществ в воде
Предельно допустимая концентрация в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей
| Наименование показателя | Норматив (ПДКвр), мг/дм3 |
|---|---|
| Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 1000 (1500) |
| Поверхностно-активные вещества
(ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
0,5 |
| Неорганические вещества | |
| Алюминий (Al3+), мг/дм3 | 0,08 |
| Барий (Ва2+) , мг/дм3 | 2,0 |
| Бор (В-), мг/дм3 | 10,0 для морских водоемов |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,05 для мор. вод. |
| Кадмий (Сd, суммарно), мг/дм3 | 0,005; 0,01 для мор. вод. |
| Марганец (Mn2+), мг/дм3 | 0,01; 0,05 для мор. вод. |
| Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 0,005 для мор. вод. |
| Молибден (Mo+6), мг/дм3 | 0,0004; 0,012 прир.фон.сод. |
| Мышьяк (As, суммарно), мг/дм3 | 0,05; 0,01 для мор. вод. |
| Никель (Ni2+), мг/дм3 | 0,01 |
| Нитраты (NO3-), мг/дм3 | 40,0 |
| Ртуть азотнокислая, окисная, мг/дм3 | 0,0001 по Hg. Отсутствие по Hg+2 |
| Свинец (Pb, суммарно), мг/дм3 | 0,1; 0,01 для мор.вод. |
| Селен (Se2+), мг/дм3 | 0,0016 прир.фонов. содержание |
| Стронций (Sr , стабильный), мг/дм3 | 10,0 для мор. вод. |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 100,0; 3,5 г/дм3 для мор.вод. |
| Фториды (F-),
мг/дм3 IV-климатического региона |
0,05 |
| Хлориды (Cl-), мг/дм3 | 300,0; 11,9 г/дм для мор.вод. |
| Хром (Cr6+), мг/дм3 | 0,001 |
| Хром (Cp3+), мг/дм3 | 0,005 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | 0,05 |
| Цинк (Zn, суммарный), мг/дм3 | 0,01; 0,05 для мор.вод. |
| Аммиак (по азоту) | 0,05 |
| Ванадий (V, суммарный), мг/дм3 | 0,001 |
| Кобальт (Co, суммарный), мг/дм3 | 0,0; 0,005 для мор.вод. |
| Роданиды | 0,15 |
| Теллур (Tl, суммарный), мг/дм3 | 0,002 прир. фонов.сод. |
| Органические вещества | |
| Алкилсульфат, первичный | 0,2 |
| Алкилсульфонаты | 0,5 |
| Бензол | 0,5 |
| Гексахлоран | Отсутствие |
| Гептил | 0,0005 |
| Гидрохинон | 0,001 |
| ДДТ | Отсутствие |
| Капролактам | 0,01 |
| Кислота адипиновая | 6,0 |
| Кислота муравьиная | 1,0 |
| Кислоты жирные оксилированные (ОЖК) | 3,9 |
| о-Крезол | 0,003 |
| Ксилол | 0,05 |
| Лигнин сульфатный лиственный | 2,0 |
| Лигнин сульфатный хвойный | 2,0 |
| Нефтепродукты и нефть | 0,05; 0,05 для мор.вод. |
| Нитробензол | 0,01 |
| ПАВ | 0,2 |
| Пиридин | 0,01 |
| Полиакриламид остаточный, мг/дм3 | 2,0 |
| Резорцин | 0,004 |
| Сероуглерод | 1 |
| Симазин | 0,0024 |
| Спирт метиловый | 0,1 |
| Спирт изопропиловый | 0,01 |
| Спирт изобутиловый | 2,4 |
| Спирт изогексиловый | 0,002 |
| Тиофос | 0,2 |
| Тиомочевина | 1,0 |
| Толуол | 0,5 |
| Фенол | 0,001 |
| Формальдегид бисульфита натрия 1-водного | 0,01 |
| Хлорбензол | 0,001 |
| Хлорофос | Отсутствие |
| Циклогексан | 0,01 |
| Этиленгликоль | 0,25 |

