Нормативы содержания загрязняющих веществ в воде
Стандарты содержания приоритетных неорганических загрязняющих веществ в питьевой воде
| Предельная концентрация, мг/дм3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вещество | ВОЗ | США | Канада | ЕС | Франция | Германия | СССР |
| Асбест | -1 | 7,12 | - | - | - | - | - |
| Барий | - | 1 | 1 | 0,05 | - | - | 0,1 |
| Бериллий | - | - | - | - | - | 0,0002 | |
| Бор | - | - | 5,0 | 0,1 | - | - | 0,5 |
| Ванадий | - | - | - | - | - | 0,05 | |
| Кадмий | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 |
| Молибден | - | - | - | - | - | 0,25 | |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Никель | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
| Нитраты | 103 | 103 | 103 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Нитриты | 0,013 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,3 |
| Ртуть | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Свинец | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | 0,04 | 0,03 |
| Селен | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
| Серебро | - | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,05 |
| Сурьма | - | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,05 | |
| Таллий | - | - | - | - | - | 0,0001 | |
| Фтор | 1,5 | 4 | 1,5 | 1,5 | 0,05 | 1,5 | 1,5 |
| Хром | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Цианиды | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 1,5 | 0,05 | 0,1 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
- 1 прочерк означает, что
соответствующий норматив не установлен
2 млн. волокон/дм3
3 в пересчете на азот

