Нормативы содержания загрязняющих веществ в воде
Гигиенические нормативы содержания некоторых вредных веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека: неорганические вещества
| Наименование ингредиента | Лимитирующий показатель вредности | ПДК, мг/дм3 |
|---|---|---|
| Неорганические | ||
| Аммиак (по азоту) | Общесанитарный | 2 |
| Барий | Органолептический | 4 |
| Ванадий | Санитарно-токсикологический | 0,1 |
| Железо | Органолептический | 0,5 |
| Кадмий | Санитарно-токсикологический | 0,01 |
| Кобальт | Санитарно-токсикологический | 1 |
| Медь | Органолептический | 1 |
| Молибден | Санитарно-токсикологический | 0,5 |
| Мышьяк | Санитарно-токсикологический | 0,05 |
| Никель | Санитарно-токсикологический | 0,1 |
| Нитраты (по азоту) | Санитарно-токсикологический | 10 |
| Роданиды | Санитарно-токсикологический | 0,1 |
| Ртуть | Санитарно-токсикологический | 0,005 |
| Свинец | Санитарно-токсикологический | 0,1 |
| Селен | Санитарно-токсикологический | 0,001 |
| Стронций (стабильный) | Санитарно-токсикологический | 2 |
| Сульфиды | Общесанитарный | Отсутствие |
| Сурьма | Санитарно-токсикологический | 0,05 |
| Теллур | Санитарно-токсикологический | 0,01 |
| Фтор2 | Санитарно-токсикологический | 1,5 |
| Хлор активный3 | Общесанитарный | Отсутствие4 |
| Хром (3+) | Органолептический | 0,5 |
| Хром (6+) | Органолептический | 0,1 |
| Цианиды5 | Санитарно-токсикологический | 0,1 |
| Цинк | Общесанитарный | 0,1 |
Примечания
1 исключая органические соединения
3 с учетом хлоропоглощаемости воды
4 требование не относится к остаточному хлору, содержащемуся в обеззараженных сточных водах

